| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| –kŠC“¹ | –kŠC“¹‚ÌŽë— –kŠC“¹X—ÑŠÇ—‹Ç |
PDF @@GIS | –kŠC“¹ð—áE‹K‘¥EŒö•ñ“™ |
| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| ÂX | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | JPG | ÂXŒ§•ñ |
| ŠâŽè | –ì¶“®•¨ | Œ§î•ñ | |
| ‹{é | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | ‹{錧Œö•ñ | |
| H“c | ’¹b•ÛŒì | ð—áE‹K‘¥EŒ§Œö•ñ | |
| ŽRŒ` | Ž©‘R•ÛŒìE–ì¶¶•¨ | Œ§—á‹KWEŒ§Œö•ñ | |
| •Ÿ“‡ | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | •¶‘–@–±‰Û |
| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| ˆïé | ’¹b•ÛŒì | PDF/JPG | ˆï錧•ñ |
| “È–Ø | ’¹bEŽë— | “È–ØŒ§Œö•ñ | |
| ŒQ”n | Ž©‘RŠÂ‹« | ŒQ”nŒ§•ñ | |
| é‹Ê | ’¹b•ÛŒì | PDF/JPG/GIS/shape | Œ§•ñ |
| ç—t | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | ç—tŒ§•ñ | |
| “Œ‹ž | ’¹b•ÛŒìŠÇ—‘Îô | “Œ‹ž“sŒö•ñ | |
| _“Þì | –ì¶’¹b‚ÆŽë— | _“Þ쌧Œö•ñ |
| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| VŠƒ | ŠÂ‹«‘Îô‰Û | VŠƒŒ§•ñ | |
| •xŽR | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | PDF/GIS | ð—áE‹K‘¥EŒ§•ñ |
| Îì | –ì¶’¹b‚̕یìŠÇ— | PDF/GIS | Œv‰æE–@‹KEŒö•ñ |
| •Ÿˆä | Ž©‘RŠÂ‹«‰Û | •ŸˆäŒ§•ñ | |
| ŽR—œ | “®A•¨•ÛŒì | ŽR—œŒ§Œö•ñ | |
| ’·–ì | ’¹b‘Îô | Œ§•ñ | |
| Šò•Œ | Ž©‘R•ÛŒì | PDF/GIS | Šò•ŒŒ§Œö•ñ |
| ɪ | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | PDF@@@GIS | ɪŒ§Œö•ñ |
| ˆ¤’m | Ž©‘RŠÂ‹«î•ñ | JPG | ˆ¤’mŒ§Œö•ñ |
| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| ŽOd | bŠQ‘Îô | ŽOdŒ§Œö•ñ | |
| Ž ‰ê | Ž©‘RE“®A•¨ | PDF/GIS | ð—áE‹K‘¥EŒö•ñ |
| ‹ž“s | –ì¶’¹b‘Îô | GIS | ‹ž“s•{Œö•ñ |
| ‘åã | –ì¶’¹b‚ÉŠÖ‚·‚邱‚Æ | ‘åã•{Œö•ñ | |
| •ºŒÉ | –ì¶’¹b | •ºŒÉŒ§Œö•ñ | |
| “Þ—Ç | Žë—§“x | PDF/JPG | “Þ—ÇŒ§Œö•ñ |
| ˜a‰ÌŽR | ’¹bŠQ‘ÎôŽº | JPG/PDF | ˜a‰ÌŽRŒ§•ñ |
| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| ’¹Žæ | Žë— | ’¹ŽæŒ§Œö•ñ | |
| “‡ª | ’¹b‘ÎôŽº | PDF@ @GIS | “‡ªŒ§•ñ |
| ‰ªŽR | ’¹bŠQ‘ÎôŽº Ž©‘RŠÂ‹«‰Û |
ð—áEŒö•ñ | |
| L“‡ | Ž©‘RŠÂ‹«‰Û Žë—Âî•ñƒTƒCƒg |
L“‡Œ§•ñ | |
| ŽRŒû | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | ŽRŒûŒ§•ñ |
| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| “¿“‡ | Ž©‘REŠÂ‹« | ð—áE‹K‘¥EŒ§•ñ | |
| ì | Žë—ÂE’¹b‘Îô | 쌧•ñ | |
| ˆ¤•Q | Ž©‘R•ÛŒì | ˆ¤•QŒ§•ñ | |
| ‚’m | ’¹b‘ÎôŽº | Œ§Œö•ñEð—áE‹K‘¥ |
| ީޡ‘Ì–¼ | Žë—Š֌W | ’¹b•ÛŒì‹æ“™ˆÊ’u} | ަŠÖŒW |
|---|---|---|---|
| •Ÿ‰ª | ’¹b•ÛŒì ’¹b”íŠQ‘Îô |
•Ÿ‰ªŒ§Œö•ñ | |
| ²‰ê | ’¹b‘Îô | ð—áE‹K‘¥EŒö•ñ | |
| ’·è | ’¹b‘Îô | ð—áEŒö•ñ | |
| ŒF–{ | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | Œ§î•ñ•¶‘‰Û | |
| ‘啪 | X‚Ƃ̋¤¶„iŽº | –@–±Žº | |
| ‹{è | –ì¶’¹b ’¹b”íŠQ‘Îô |
–@‹KEŒö•ñ | |
| ŽŽ™“‡ | Žë— ’¹b•ÛŒì ’¹b”íŠQ‘Îô |
ð—áEŒö•ñ | |
| ‰«“ê | Ž©‘R•ÛŒì‰Û | ‰«“ꌧŒö•ñ |
@@(88~31)